Stainless Steel Pressure Gauges 2.5" Back Mount

Wika gauge 232.53 and 233.53 series 2.5" industrial grade stainless steel back mount pressure gauge features a rugged heavy-duty stainless sensing element and case for resistance to the most corrosive media and environments. Accuracy 2/1/2% of span.
Back Mount - Liquid Filled Case
| Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
| 9833310 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 30"Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833302 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52855505 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-15 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52810464 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52814798 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-60 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833247 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-100 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833239 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-160 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52863325 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-200 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52809871 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-300 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833205 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-400 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52803330 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-600 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833183 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-1000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833175 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-1500 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833166 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-2000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52809872 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-3000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52817012 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-5000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833132 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-10000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
| 9833310 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 30"Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833302 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52855505 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-15 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52810464 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52814798 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-60 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833247 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-100 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833239 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-160 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52863325 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-200 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52809871 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-300 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833205 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-400 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52803330 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-600 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833183 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-1000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833175 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-1500 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833166 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-2000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52809872 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-3000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 52817012 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-5000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9833132 | 233.53-Liquid Filled | 2.5 | 0-10000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
Back Mount - Dry Case
| Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
| 9768394 | 232.53 | 2.5 | 30"Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768386 | 232.53 | 2.5 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768351 | 232.53 | 2.5 | 0-15 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768343 | 232.53 | 2.5 | 0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768335 | 232.53 | 2.5 | 0-60 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768327 | 232.53 | 2.5 | 0-100 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768319 | 232.53 | 2.5 | 0-160 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768300 | 232.53 | 2.5 | 0-200 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768297 | 232.53 | 2.5 | 0-300 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768289 | 232.53 | 2.5 | 0-400 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768270 | 232.53 | 2.5 | 0-600 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768262 | 232.53 | 2.5 | 0-1000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768254 | 232.53 | 2.5 | 0-1500 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768246 | 232.53 | 2.5 | 0-2000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768238 | 232.53 | 2.5 | 0-3000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768220 | 232.53 | 2.5 | 0-5000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768211 | 232.53 | 2.5 | 0-10000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
| 9768394 | 232.53 | 2.5 | 30"Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768386 | 232.53 | 2.5 | 30"Hg-0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768351 | 232.53 | 2.5 | 0-15 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768343 | 232.53 | 2.5 | 0-30 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768335 | 232.53 | 2.5 | 0-60 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768327 | 232.53 | 2.5 | 0-100 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768319 | 232.53 | 2.5 | 0-160 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768300 | 232.53 | 2.5 | 0-200 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768297 | 232.53 | 2.5 | 0-300 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768289 | 232.53 | 2.5 | 0-400 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768270 | 232.53 | 2.5 | 0-600 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768262 | 232.53 | 2.5 | 0-1000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768254 | 232.53 | 2.5 | 0-1500 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768246 | 232.53 | 2.5 | 0-2000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768238 | 232.53 | 2.5 | 0-3000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768220 | 232.53 | 2.5 | 0-5000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |
| 9768211 | 232.53 | 2.5 | 0-10000 PSI | 1/4 | 2/1/2% | Stainless |