Wika 6x0.20 Series 6" SS Dry Capsule Test Pressure Gauge, Brass or SS Wetted Parts
The Wika 6x0.20 Series, 6" Capsule Test Pressure Gauge, available in brass or stainless steel, is an ideal instrument for precision measurements in laboratories and for high-accuracy pressure measurement needs. This gauge is perfectly suited for gaseous, dry, and non-aggressive media, while the model 630.20 is also designed for use with aggressive media.
The test gauge series, classified as class 0.6, includes models 610.20 and 630.20. These gauges are built upon the reliable capsule measuring system, where the expansion of the capsule element in response to pressure is proportionally transmitted to the movement and then indicated. The zero adjustment feature at the front enhances accuracy, and there is an option for special connection locations upon request. These gauges offer low scale ranges from 0 to 10 mbar, ensuring precise readings.
Designed for versatility, these gauges can be mounted in control panels with either a surface mounting flange or a triangular bezel and mounting bracket, depending on the process connection. The modular construction allows for numerous combinations of case materials, process connections, nominal sizes, and scale ranges, making the Wika 6x0.20 Series suitable for a wide array of industrial applications.
For those seeking the best in precision pressure measurement tools, Branom stands out as the premier store to purchase the Wika 6x0.20 Series Capsule Test Pressure Gauge.
Specifications
Wika 6x0.20 | |
---|---|
Wetted Parts | [610.20] Copper Alloy, [630.20] Stainless Steel |
Scale Range | ■ mBar ■, [MAAC] -600 mbar...0 mbar, [MAAD] -400 mbar...0 mbar, [MAAH] -250 mbar...0 mbar, [MAAP] -160 mbar...0 mbar, [MAAY] -100 mbar...0 mbar, [MABJ] -60 mbar...0 mbar, [MABS] -40 mbar...0 mbar, [MACD] -25 mbar...0 mbar, [MACR] -16 mbar...0 mbar, [MADA] -10 mbar...0 mbar, [MAEJ] 0 mbar...10 mbar, [MAEK] 0 mbar...16 mbar, [MAEM] 0 mbar...25 mbar, [MAEO] 0 mbar...40 mbar, [MAEQ] 0 mbar...60 mbar, [MAER] 0 mbar...100 mbar, [MAEU] 0 mbar...160 mbar, [MAEX] 0 mbar...250 mbar, [MAFA] 0 mbar...400 mbar, [MAFC] 0 mbar...600 mbar, ■ kPa ■, [LAAB] -60 kPa...0 kPa, [LAAC] -55 kPa...0 kPa, [LAAD] -50 kPa...0 kPa, [LAAE] -40 kPa...0 kPa, [LAAF] -30 kPa...0 kPa, [LAAG] -30 kPa...30 kPa, [LAAH] -25 kPa...0 kPa, [LAAI] -20 kPa...0 kPa, [LAAJ] -20 kPa...20 kPa, [LAAK] -20 kPa...30 kPa, [LAAL] -20 kPa...40 kPa, [LAAM] -16 kPa...0 kPa, [LAAN] -15 kPa...0 kPa, [LAAO] -15 kPa...30 kPa, [LAAP] -10 kPa...0 kPa, [LAAQ] -10 kPa...5 kPa, [LAAR] -10 kPa...10 kPa, [LAAS] -10 kPa...20 kPa, [LAAT] -10 kPa...25 kPa, [LAAU] -10 kPa...30 kPa, [LAAV] -8 kPa...0 kPa, [LAAW] -8 kPa...8 kPa, [LAAX] -6 kPa...0 kPa, [LAAY] -6 kPa...2 kPa, [LAAZ] -6 kPa...10 kPa, [LABA] -5 kPa...5 kPa, [LABB] -4 kPa...0 kPa, [LABC] -4 kPa...6 kPa, [LABD] -3,75 kPa...0 kPa, [LABE] -3,5 kPa...6 kPa, [LABF] -3 kPa...3 kPa, [LABG] -2,5 kPa...0 kPa, [LABH] -2 kPa...2 kPa, [LABI] -2 kPa...30 kPa, [LABJ] -2 kPa...40 kPa, [LABK] -1,5 kPa...2 kPa, [LABL] -1,5 kPa...2,5 kPa, [LABM] -1,2 kPa...1,3 kPa, [LABN] -1 kPa...0 kPa, [LABO] -1 kPa...1 kPa, [LABP] -1 kPa...1,5 kPa, [LABQ] -1 kPa...10 kPa, [LABU] 0 kPa...1 kPa, [LABV] 0 kPa...1,6 kPa, [LABW] 0 kPa...2,5 kPa, [LABX] 0 kPa...4 kPa, [LABY] 0 kPa...5 kPa, [LABZ] 0 kPa...6 kPa, [LACA] 0 kPa...7 kPa, [LACB] 0 kPa...10 kPa, [LACC] 0 kPa...15 kPa, [LACD] 0 kPa...16 kPa, [LACE] 0 kPa...20 kPa, [LACF] 0 kPa...25 kPa, [LACG] 0 kPa...26 kPa, [LACH] 0 kPa...27 kPa, [LACI] 0 kPa...30 kPa, [LACJ] 0 kPa...35 kPa, [LACK] 0 kPa...40 kPa, [LACL] 0 kPa...50 kPa, [LACM] 0 kPa...60 kPa, ■ mmH2O ■, [UAAA] -6000 mmH2O...0 mmH2O, [UAAB] -2500 mmH2O...0 mmH2O, [UAAC] -2500 mmH2O...1500 mmH2O, [UAAD] -2000 mmH2O...2000 mmH2O, [UAAE] -2000 mmH2O...3000 mmH2O, [UAAF] -1600 mmH2O...0 mmH2O, [UAAG] -1600 mmH2O...1000 mmH2O, [UAAH] -1250 mmH2O...1250 mmH2O, [UAAI] -1000 mmH2O...0 mmH2O, [UAAJ] -1000 mmH2O...1000 mmH2O, [UAAK] -1000 mmH2O...1500 mmH2O, [UAAL] -1000 mmH2O...2000 mmH2O, [UAAM] -800 mmH2O...200 mmH2O, [UAAN] -600 mmH2O...0 mmH2O, [UAAO] -600 mmH2O...400 mmH2O, [UAAP] -500 mmH2O...500 mmH2O, [UAAQ] -400 mmH2O...0 mmH2O, [UAAR] -400 mmH2O...600 mmH2O, [UAAS] -400 mmH2O...1200 mmH2O, [UAAT] -375 mmH2O...375 mmH2O, [UAAU] -300 mmH2O...0 mmH2O, [UAAV] -300 mmH2O...100 mmH2O, [UAAW] -300 mmH2O...300 mmH2O, [UAAX] -300 mmH2O...700 mmH2O, [UAAY] -250 mmH2O...0 mmH2O, [UAAZ] -250 mmH2O...150 mmH2O, [UABA] -250 mmH2O...250 mmH2O, [UABB] -200 mmH2O...0 mmH2O, [UABC] -200 mmH2O...200 mmH2O, [UABD] -200 mmH2O...400 mmH2O, [UABE] -200 mmH2O...800 mmH2O, [UABF] -160 mmH2O...0 mmH2O, [UABG] -150 mmH2O...150 mmH2O, [UABH] -125 mmH2O...125 mmH2O, [UABI] -100 mmH2O...0 mmH2O, [UABJ] -100 mmH2O...50 mmH2O, [UABK] -100 mmH2O...100 mmH2O, [UABL] -100 mmH2O...150 mmH2O, [UABM] -100 mmH2O...250 mmH2O, [UABN] -100 mmH2O...300 mmH2O, [UABO] -100 mmH2O...400 mmH2O, [UABP] -100 mmH2O...500 mmH2O, [UABQ] -100 mmH2O...600 mmH2O, [UABS] -60 mmH2O...60 mmH2O, [UABT] -50 mmH2O...50 mmH2O, [UABU] -50 mmH2O...100 mmH2O, [UABV] -50 mmH2O...200 mmH2O, [UABW] -50 mmH2O...250 mmH2O, [UABX] -50 mmH2O...300 mmH2O, [UACH] -25 mmH2O...300 mmH2O, [UACR] 0 mmH2O...100 mmH2O, [UACS] 0 mmH2O...160 mmH2O, [UACT] 0 mmH2O...200 mmH2O, [UACU] 0 mmH2O...250 mmH2O, [UACV] 0 mmH2O...300 mmH2O, [UACW] 0 mmH2O...350 mmH2O, [UACX] 0 mmH2O...400 mmH2O, [UACY] 0 mmH2O...500 mmH2O, [UACZ] 0 mmH2O...600 mmH2O, [UADA] 0 mmH2O...1000 mmH2O, [UADB] 0 mmH2O...1500 mmH2O, [UADC] 0 mmH2O...1600 mmH2O, [UADD] 0 mmH2O...2000 mmH2O, [UADE] 0 mmH2O...2500 mmH2O, [UADF] 0 mmH2O...3000 mmH2O, [UADG] 0 mmH2O...4000 mmH2O, [UADH] 0 mmH2O...5000 mmH2O, [UADI] 0 mmH2O...6000 mmH2O, ■ mmHg ■, [5AAD] -450 mmHG...0 mmHG, [5AAE] -300 mmHG...0 mmHG, [5AAF] -200 mmHG...0 mmHG, [5AAG] -190 mmHG...0 mmHG, [5AAH] -160 mmHG...0 mmHG, [5AAI] -150 mmHG...0 mmHG, [5AAJ] -120 mmHG...0 mmHG, [5AAK] -100 mmHG...0 mmHG, [5AAL] -80 mmHG...0 mmHG, [5AAM] -75 mmHG...110 mmHG, [5AAN] -60 mmHG...0 mmHG, [5AAO] -50 mmHG...0 mmHG, [5AAP] -50 mmHG...150 mmHG, [5AAQ] -20 mmHG...100 mmHG, [5AAR] -10 mmHG...0 mmHG, [5AAS] 0 mmHG...12 mmHG, [5AAT] 0 mmHG...30 mmHG, [5AAU] 0 mmHG...37,5 mmHG, [5AAV] 0 mmHG...50 mmHG, [5AAW] 0 mmHG...100 mmHG, [5AAX] 0 mmHG...120 mmHG, [5AAY] 0 mmHG...200 mmHG, [5AAZ] 0 mmHG...250 mmHG, ■ kg/cm2 ■, [KAAA] -0,16 kg/cm2...0 kg/cm2, [KAAB] -0,125 kg/cm2...0,125 kg/cm2, [KAAC] -0,1 kg/cm2...0,15 kg/cm2, [KAAD] -0,1 kg/cm2...0,2 kg/cm2, [KAAE] -0,04 kg/cm2...0 kg/cm2, [KAAF] -0,025 kg/cm2...0 kg/cm2, [KAAG] -0,025 kg/cm2...0,015 kg/cm2, [KAAH] 0 kg/cm2...0,03 kg/cm2, [KAAI] 0 kg/cm2...0,06 kg/cm2, [KAAJ] 0 kg/cm2...0,1 kg/cm2, [KAAK] 0 kg/cm2...0,2 kg/cm2, [KAAL] 0 kg/cm2...0,25 kg/cm2, [KAAM] 0 kg/cm2...0,3 kg/cm2, [KAAN] 0 kg/cm2...0,4 kg/cm2, ■ oz/in2 ■, [JAAA] -30 oz/in2...30 oz/in2, [JAAB] -10 oz/in2...10 oz/in2, [JAAC] 0 oz/in2...10 oz/in2, [JAAD] 0 oz/in2...14 oz/in2, [JAAE] 0 oz/in2...15 oz/in2, [JAAF] 0 oz/in2...20 oz/in2, [JAAG] 0 oz/in2...30 oz/in2, [JAAH] 0 oz/in2...32 oz/in2, [JAAI] 0 oz/in2...35 oz/in2, [JAAJ] 0 oz/in2...60 oz/in2, [JAAK] 0 oz/in2...100 oz/in2, ■ osi ■, [JBAA] -30 osi...30 osi, [JBAB] -10 osi...10 osi, [JBAC] 0 osi...10 osi, [JBAD] 0 osi...14 osi, [JBAE] 0 osi...15 osi, [JBAF] 0 osi...20 osi, [JBAG] 0 osi...30 osi, [JBAH] 0 osi...32 osi, [JBAI] 0 osi...35 osi, [JBAJ] 0 osi...60 osi, [JBAK] 0 osi...100 osi |
2nd Scale | [ZZ] Without, [AA] in.HG, [BA] bar, [DA] Pa, [EA] MPa, [JA] oz/in2, [LA] kPa, [MA] mbar, [PA] psi, [UA] mmH2O, [VA] cmH2O, [YA] mH2O, [7A] inH2O |
Process Connection | [GD] G 1/2 B, [ND] 1/2 NPT, [MK] M12 x 1.5, [MI] M20 x 1.5 |
Connector Location | [U] Lower Mount, [3] Lower Back Mount |
Mounting Flange / Bracket / Bezel | [Z] Without, [B] Rear Flange, Stainless Steel, [C] Front Flange, Stainless Steel, [D] Front Flange, Polished Stainless Steel, [F] Stainless Narrow Panel Ring w/Mounting Bracket, [T] Profile Ring, Stainless Steel w/Zinc Plated Steel U-Clamp Bracket |
Overpressure Safety | [Z] Without, [A] *Overpressure Safe (10 inWc 3-time, From 16 inWc 10-time), [B] *Vaccum Safe (10 inWc 3-time, From 16 inWc 10-time), [C] *Overpressure and Vacuum Safe (10 inWc 3-time, From 16 inWc 10-time) |
Window | [A] Acrylic (PMMA), [H] Laminated Safety Glass |
Restrictor | [Z] Without, [L] Brass, D 0.3, [M] Brass, Orifice 0.5 mm (0.02 in), [R] SS, Orifice 0.3 mm (0.012 in), [Q] SS, D 0.6 |
Set / Drag Pointer | [ZZ-ZZZ] Without, [AZ-ZZZ] Red Mark Pointer on Dial |
Case Type | [V] Without Blow-Out Disc on Top, [T] Blow-Out Disc Back (610.20), [T] Blow-Out Disc Back (630.20) |
Accuracy Class | [1] Class 0.6, [R] NBR 14105-1 Class A2 +/- 0,5% |
Movement | [AF] Copper Alloy, [BF] Stainless Steel (630.20), [BF] Stainless Steel (610.20) |
Thread Protection | [ZZ2] Without, [1Z2] With Thread Protection |
Plumb | [ZMG] Without, [1MG] With |
Nominal Size | 6" (160 mm) |
Special Design Features | [Z] Without |
Certificates | [Z] Without |
Approvals | [Z] Without |
Additional Ordering Info | [Z] Without |
Ingress Protection | [F] IP 54 |
Tags & Labels | [Z] Without |
Packing | [2] Single Packing |
Gauge Features | |
---|---|
Gauge: Brand | Wika |
Gauge: Model | 610.20, 630.20 |
Gauge: Dial Size | 6 in (160 mm) |
Gauge: Scale Range | ≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar) |
Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
Gauge: Measuring Principle | Capsule Element |
Gauge: Fill Type | Dry |
Gauge: Product Unit of Measure | mbar, mmH2O, mmHg, kg/cm2, oz/in2, osi |
Gauge: Process Connection Size | G 1/2 B, 1/2 NPT, M12 x 1.5, M20 x 1.5 |
Gauge: Process Connection Location | Lower Mount, Lower Back Mount |
Gauge: Wetted Material | Copper Alloy (Brass), Stainless Steel |
Gauge: Ingress Protection | IP 54 |
Gauge: Case Material | Stainless Steel |
Gauge: Window | Acrylic (PMMA), Laminated Safety Glass |
Gauge: Dial Material | Aluminum |
Gauge: Pointer Material | Aluminum |
Gauge: Window Ring | Bayonet Ring |
Gauge: Pointer Type | Knife Edge |