Wika 332.54-UHP 4" SS Dry Pressure Gauge, Lower Mount, SS Wetted Parts
The Wika 332.54-UHP 4" SS Pressure Gauge with a lower mount is the ideal choice for inspector's test gauges and for the testing and calibration of other pressure measuring instruments.
Designed with all stainless steel construction, it ensures durability and reliability in various environments. The removable bezel ring allows for easy maintenance and adjustments.
This pressure gauge is calibrated in accordance with NIST standards, ensuring precise and accurate readings. Additionally, it is O2 cleaned in accordance with ASME standards, making it suitable for oxygen service.
For top-quality instrumentation and exceptional service, Branom is the preferred store to purchase this reliable and efficient pressure gauge.
Order Code Prefix: 332.54.100-
Specifications
Wika 332.54-UHP | |
---|---|
Scale Range | ■ psi ■, [PG310] 0/15 psi, [PG321] 0/30 psi, [PG341] 0/60 psi, [PG369] 0/100 psi, [PG410] 0/150 psi, [PG411] 0/160 psi, [PG414] 0/200 psi, [PG417] 0/250 psi, [PG421] 0/300 psi, [PG428] 0/400 psi, [PG434] 0/500 psi, [PG441] 0/600 psi, [PG455] 0/800 psi, [PG469] 0/1000 psi, [PG510] 0/1500 psi, [PG514] 0/2000 psi, [PG521] 0/3000 psi, [PG528] 0/4000 psi, [PG534] 0/5000 psi, ■ psi / -inHg ■, [PV310] -30 inHg/0 psi, [PV321] -30 inHg/15 psi, [PV331] -30 inHg/30 psi, [PV352] -30 inHg/60 psi, [PV379] -30 inHg/100 psi, [PV412] -30 inHg/160 psi, [PV415] -30 inHg/200 psi, [PV422] -30 inHg/300 psi, ■ bar ■, [BG310] 0/1 bar, [BG316] 0/1.6 bar, [BG320] 0/2 bar, [BG325] 0/2.5 bar, [BG340] 0/4 bar, [BG360] 0/6 bar, [BG370] 0/7 bar, [BG410] 0/10 bar, [BG414] 0/14 bar, [BG416] 0/16 bar, [BG420] 0/20 bar, [BG425] 0/25 bar, [BG430] 0/30 bar, [BG440] 0/40 bar, [BG460] 0/60 bar, [BG470] 0/70 bar, [BG510] 0/100 bar, [BG514] 0/140 bar, [BG516] 0/160 bar, [BG520] 0/200 bar, [BG525] 0/250 bar, [BG532] 0/315 bar, ■ bar vacuum ■, [BV310] -1/0 bar, [BV316] -1/0.6 bar, [BV320] -1/1 bar, [BV325] -1/1.5 bar, [BV330] -1/2 bar, [BV340] -1/3 bar, [BV350] -1/4 bar, [BV360] -1/5 bar, [BV380] -1/7 bar, [BV410] -1/9 bar, [BV411] -1/10 bar, [BV416] -1/15 bar, [BV425] -1/24 bar, [BV426] -1/25 bar, [BV431] -1/30 bar, ■ kPa ■, [LG310] 0/100 kPa, [LG316] 0/160 kPa, [LG320] 0/200 kPa, [LG325] 0/250 kPa, [LG330] 0/300 kPa, [LG340] 0/400 kPa, [LG360] 0/600 kPa, [LG370] 0/700 kPa, [LG410] 0/1000 kPa, [LG414] 0/1400 kPa, [LG416] 0/1600 kPa, [LG425] 0/2500 kPa, [LG430] 0/3000 kPa, [LG440] 0/4000 kPa, [LG460] 0/6000 kPa, [LG470] 0/7000 kPa, [LG510] 0/10000 kPa, [LG514] 0/14000 kPa, [LG516] 0/16000 kPa, [LG520] 0/20000 kPa, [LG525] 0/25000 kPa, [LG532] 0/31500 kPa, ■ kPa vacuum ■, [LV310] -100/0 kPa, [LV316] -100/60 kPa, [LV320] -100/100 kPa, [LV325] -100/150 kPa, [LV330] -100/200 kPa, [LV340] -100/300 kPa, [LV350] -100/400 kPa, [LV360] -100/500 kPa, [LV380] -100/700 kPa, [LV410] -100/900 kPa, [LV411] -100/1000 kPa, [LV416] -100/1500 kPa, [LV425] -100/2400 kPa, [LV431] -100/3000 kPa, ■ MPa ■, [EG310] 0/0.1 MPa, [EG316] 0/0.16 MPa, [EG320] 0/0.2 MPa, [EG325] 0/0.25 MPa, [EG340] 0/0.4 MPa, [EG360] 0/0.6 MPa, [EG370] 0/0.7 MPa, [EG410] 0/1 MPa, [EG414] 0/1.4 MPa, [EG416] 0/1.6 MPa, [EG420] 0/2 MPa, [EG425] 0/2.5 MPa, [EG430] 0/3 MPa, [EG440] 0/4 MPa, [EG460] 0/6 MPa, [EG470] 0/7 MPa, [EG510] 0/10 MPa, [EG514] 0/14 MPa, [EG516] 0/16 MPa, [EG520] 0/20 MPa, [EG525] 0/25 MPa, [EG532] 0/31.5 MPa, ■ MPa vacuum ■, [EV310] -0.1/0 MPa, [EV316] -0.1/0.06 MPa, [EV320] -0.1/0.1 MPa, [EV325] -0.1/0.15 MPa, [EV330] -0.1/0.2 MPa, [EV340] -0.1/0.3 MPa, [EV350] -0.1/0.4 MPa, [EV360] -0.1/0.5 MPa, [EV380] -0.1/0.7 MPa, [EV410] -0.1/0.9 MPa, [EV411] -0.1/1 MPa, [EV416] -0.1/1.5 MPa, [EV425] -0.1/2.4 MPa, [EV431] -0.1/3 MPa, ■ kg/cm2 ■, [KG298] 0/1 kg/cm2, [KG316] 0/1.6 kg/cm2, [KG320] 0/2 kg/cm2, [KG325] 0/2.5 kg/cm2, [KG339] 0/4 kg/cm2, [KG359] 0/6 kg/cm2, [KG369] 0/7 kg/cm2, [KG398] 0/10 kg/cm2, [KG414] 0/14 kg/cm2, [KG416] 0/16 kg/cm2, [KG420] 0/20 kg/cm2, [KG425] 0/25 kg/cm2, [KG429] 0/30 kg/cm2, [KG439] 0/40 kg/cm2, [KG459] 0/60 kg/cm2, [KG469] 0/70 kg/cm2, [KG498] 0/100 kg/cm2, [KG514] 0/140 kg/cm2, [KG516] 0/160 kg/cm2, [KG520] 0/200 kg/cm2, [KG525] 0/250 kg/cm2, [KG531] 0/315 kg/cm2, ■ kg/cm2 vacuum ■, [KV298] -1/0 kg/cm2, [KV316] -1/0.6 kg/cm2, [KV320] -1/1 kg/cm2, [KV325] -1/1.5 kg/cm2, [KV329] -1/2 kg/cm2, [KV339] -1/3 kg/cm2, [KV349] -1/4 kg/cm2, [KV359] -1/5 kg/cm2, [KV378] -1/7 kg/cm2, [KV398] -1/9 kg/cm2, [KV411] -1/10 kg/cm2, [KV416] -1/15 kg/cm2, [KV425] -1/24 kg/cm2, [KV430] -1/30 kg/cm2, ■ barg ■, [8G310] 0/1 barg, [8G316] 0/1.6 barg, [8G320] 0/2 barg, [8G325] 0/2.5 barg, [8G340] 0/4 barg, [8G350] 0/5 barg, [8G360] 0/6 barg, [8G370] 0/7 barg, [8G410] 0/10 barg, [8G414] 0/14 barg, [8G416] 0/16 barg, [8G420] 0/20 barg, [8G425] 0/25 barg, [8G430] 0/30 barg, [8G440] 0/40 barg, [8G460] 0/60 barg, [8G470] 0/70 barg, [8G510] 0/100 barg, [8G514] 0/140 barg, [8G516] 0/160 barg, [8G520] 0/200 barg, [8G525] 0/250 barg, [8G532] 0/315 barg, ■ barg vacuum ■, [8V310] -1/0 barg, [8V316] -1/0.6 barg, [8V320] -1/1 barg, [8V325] -1/1.5 barg, [8V330] -1/2 barg, [8V340] -1/3 barg, [8V350] -1/4 barg, [8V360] -1/5 barg, [8V380] -1/7 barg, [8V410] -1/9 barg, [8V411] -1/10 barg, [8V416] -1/15 barg, [8V425] -1/24 barg, [8V431] -1/30 barg, ■ psig ■, [NG310] 0/15 psig, [NG321] 0/30 psig, [NG341] 0/60 psig, [NG369] 0/100 psig, [NG410] 0/150 psig, [NG411] 0/160 psig, [NG414] 0/200 psig, [NG417] 0/250 psig, [NG421] 0/300 psig, [NG428] 0/400 psig, [NG434] 0/500 psig, [NG441] 0/600 psig, [NG455] 0/800 psig, [NG469] 0/1000 psig, [NG510] 0/1500 psig, [NG514] 0/2000 psig, [NG521] 0/3000 psig, [NG528] 0/4000 psig, [NG534] 0/5000 psig, ■ psig / -inHg ■, [NV310] -30 inHG/0 psig, [NV321] -30 inHg/15 psig, [NV331] -30 inHg/30 psig, [NV352] -30 inHg/60 psig, [NV379] -30 inHg/100 psig, [NV412] -30 inHg/160 psig, [NV415] -30 inHg/200 psig, [NV422] -30 inHg/300 psig, ■ kPag ■, [4G310] 0/100 kPag, [4G316] 0/160 kPag, [4G320] 0/200 kPag, [4G325] 0/250 kPag, [4G330] 0/300 kPag, [4G340] 0/400 kPag, [4G360] 0/600 kPag, [4G370] 0/700 kPag, [4G410] 0/1000 kPag, [4G414] 0/1400 kPag, [4G416] 0/1600 kPag, [4G420] 0/2000 kPag, [4G425] 0/2500 kPag, [4G430] 0/3000 kPag, [4G440] 0/4000 kPag, [4G460] 0/6000 kPag, [4G470] 0/7000 kPag, [4G510] 0/10000 kPag, [4G514] 0/14000 kPag, [4G516] 0/16000 kPag, [4G520] 0/20000 kPag, [4G525] 0/25000 kPag, [4G532] 0/31500 kPag, ■ kPag vacuum ■, [4V310] -100/0 kPag, [4V316] -100/60 kPag, [4V320] -100/100 kPag, [4V325] -100/150 kPag, [4V330] -100/200 kPag, [4V340] -100/300 kPag, [4V350] -100/400 kPag, [4V360] -100/500 kPag, [4V380] -100/700 kPag, [4V410] -100/900 kPag, [4V411] -100/1000 kPag, [4V416] -100/1500 kPag, [4V425] -100/2400 kPag, [4V431] -100/3000 kPag, ■ MPag ■, 0/0.1 MPag (3G310), 0/0.16 MPag (3G316), 0/0.2 MPag (3G320), 0/0.25 MPag (3G325), 0/0.4 MPag (3G340), 0/0.6 MPag (3G360), 0/0.7 MPag (3G370), 0/1 MPag (3G410), 0/1.4 MPag (3G414), 0/1.6 MPag (3G416), 0/2.5 MPag (3G425), 0/3 MPag (3G430), 0/4 MPag (3G440), 0/6 MPag (3G460), 0/7 MPag (3G470), 0/10 MPag (3G510), 0/14 MPag (3G514), 0/16 MPag (3G516), 0/20 MPag (3G520), 0/25 MPag (3G525), 0/31.5 MPag (3G532), ■ MPag vacuum ■, [3V310] -0.1/0 MPag, [3V316] -0.1/0.06 MPag, [3V320] -0.1/0.1 MPag, [3V325] -0.1/0.15 MPag, [3V330] -0.1/0.2 MPag, [3V340] -0.1/0.3 MPag, [3V350] -0.1/0.4 MPag, [3V360] -0.1/0.5 MPag, [3V380] -0.1/0.7 MPag, [3V410] -0.1/0.9 MPag, [3V411] -0.1/1 MPag, [3V416] -0.1/1.5 MPag, [3V425] -0.1/2.4 MPag, [3V431] -0.1/3 MPag, ■ kg/cm2g ■, [AG298] 0/1 kg/cm2g, [AG316] 0/1.6 kg/cm2g, [AG320] 0/2 kg/cm2g, [AG325] 0/2.5 kg/cm2g, [AG339] 0/4 kg/cm2g, [AG349] 0/5 kg/cm2g, [AG359] 0/6 kg/cm2g, [AG369] 0/7 kg/cm2g, [AG398] 0/10 kg/cm2g, [AG414] 0/14 kg/cm2g, [AG416] 0/16 kg/cm2g, [AG420] 0/20 kg/cm2g, [AG425] 0/25 kg/cm2g, [AG429] 0/30 kg/cm2g, [AG439] 0/40 kg/cm2g, [AG459] 0/60 kg/cm2g, [AG469] 0/70 kg/cm2g, [AG498] 0/100 kg/cm2g, [AG514] 0/140 kg/cm2g, [AG516] 0/160 kg/cm2g, [AG520] 0/200 kg/cm2g, [AG525] 0/250 kg/cm2g, [AG531] 0/315 kg/cm2g, ■ kg/cm2g vacuum ■, [AV298] -1/0 kg/cm2g, [AV316] -1/0.6 kg/cm2g, [AV320] -1/1 kg/cm2g, [AV325] -1/1.5 kg/cm2g, [AV329] -1/2 kg/cm2g, [AV339] -1/3 kg/cm2g, [AV349] -1/4 kg/cm2g, [AV359] -1/5 kg/cm2g, [AV378] -1/7 kg/cm2g, [AV398] -1/9 kg/cm2g, [AV411] -1/10 kg/cm2g, [AV416] -1/15 kg/cm2g, [AV425] -1/24 kg/cm2g, [AV430] -1/30 kg/cm2g |
2nd Scale | [Z] Without, [B] bar, [P] psi, [L] kPa, [E] MPa, [K] kg/cm2 |
Process Connection | [WI] 1/4" Swivel Female Face Seal, 9/16-18 UNF, [WH] 1/4" Swivel Male Face Seal, 9/16-18 UNF, [9F] 1/4" Swivel Female Face Seal-GR, 9/16-18 UNF, Gall Resistant, [9M] 1/4" Swivel Male Face Seal-GR, 9/16-18 UNF, Gall Resistant |
Connector Location | [UZZ] Lower Mount, [EZZ] 3 O'Clock, [GZZ] 9 O'Clock, [DZZ] 12 O'Clock |
Accuracy Class | [N] ± .25% (ASME B40.100 Grade 3A), [K] ± .5% (ASME B40.100 2A) |
Set / Drag Pointer | [Z] Without, [V] Drag Pointer Assembly, Permanent Reset Knob, [W] Drag Pointer Assembly, Removeable Reset Knob, [R] Externally Adjustable Red Set Pointer on Window |
Nominal Size | 4" |
Mounting Flange / Bracket | [Z] Without |
Restrictor | [Z] Without |
Special Design Features | [G] Oil And Grease Free for Oxygen Based on ASME B40.1 Level IV |
Certificates | [1Z24] Quality Certificates (Calibration of Listed Values) |
Additional Ordering Info | [Z24] Without |
Overpressure Safety | [1] Full Scale Value |
Case Material | [3] 304 SS |
Pressure Element Material | [3] 316L |
Pointer | [K] Adjustable Knife-Edge Pointer |
Window | [HZ] Laminated Safety Glass |
Special Measuring Element | [Z] Without |
Ingress Protection | [I2Z] IP 65 |
Movement | [2] Standard |
Assembly Accessory | [Z] Without |
Thread Protection | [10] With Thread Protection |
Packing | [0] Individual Packing in Plastic Bag |
Gauge Features | |
---|---|
Gauge: Brand | Wika |
Gauge: Type | Dial Indicating Gauge |
Gauge: Model | 332.54 |
Gauge: Dial Size | 4 in (100 mm) |
Gauge: Scale Range | ≥ 10 psi (0.6 bar) to ≤ 15,000 psi (1,000 bar) |
Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
Gauge: Measuring Principle | Bourdon Tube |
Gauge: Fill Type | Dry |
Gauge: Product Unit of Measure | bar, psi / inHg, psi, kPa, MPa, barg, kg/cm2, psig, kPag, MPag, kg/cm2g |
Gauge: Process Connection Size | 9/16 - 18 UNF Female |
Gauge: Process Connection Location | Lower Mount, 3 o'clock, 9 o'clock, 12 o'clock |
Gauge: Wetted Material | Stainless Steel |
Gauge: Accuracy | ±0.5%, ±0.25% |
Gauge: Ingress Protection | IP 65 |
Gauge: Case Material | Stainless Steel |
Gauge: Window | Laminated Safety Glass |