Industrial Pressure Gauges 2" Back Mount
Wika 212.53 and 213.53 series Industrial Grade 2.5" back mount pressure gauges feature heavy-duty sensing element, stainless steel case and copper alloy (brass) connection. Accuracy 2/1/2% of span (1% mid-range). Typically used with air, oil, water and other media compatible with the materials of construction.
Back Mount - Liquid Filled Case
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4312074-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50040472 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50610279 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315031-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315049-0010 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4233576 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315065-0004 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315073-0005 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50633694 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50854313 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50547127 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52865453 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50341855 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315154-0003 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4312074-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50040472 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50610279 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315031-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315049-0010 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4233576 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315065-0004 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315073-0005 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50633694 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50854313 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50547127 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52865453 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50341855 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315154-0003 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Back Mount - Dry Case
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4312074 | 212.53 | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315014 | 212.53 | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315022 | 212.53 | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315031 | 212.53 | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315049 | 212.53 | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315057 | 212.53 | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315065 | 212.53 | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315073 | 212.53 | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315090 | 212.53 | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315111 | 212.53 | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315120 | 212.53 | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315138 | 212.53 | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315146 | 212.53 | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315154 | 212.53 | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4312074 | 212.53 | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315014 | 212.53 | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315022 | 212.53 | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315031 | 212.53 | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315049 | 212.53 | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315057 | 212.53 | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315065 | 212.53 | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315073 | 212.53 | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315090 | 212.53 | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315111 | 212.53 | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315120 | 212.53 | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2/% | Brass |
4315138 | 212.53 | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315146 | 212.53 | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4315154 | 212.53 | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |